En complément des formations proposées sur l’outil SAFIRE, l’IRA de Lyon propose à nouveau en 2026 une offre de formations interministérielles à Lyon, à Clermont-Ferrand ou en distanciel. Les frais pédagogiques seront pris en charge par l’institut.
Le tableau ci-dessous liste les formations programmées : en cliquant sur le n° de session, vous accéderez au programme du stage et pourrez vous inscrire.
L’inscription se fait en ligne : n’hésitez pas à consulter la fiche procédure, une page dédiée vous présente la marche à suivre !
Pour plus de renseignements sur l’offre de formations interministérielles de l’IRA, contactez Claire NIVET.
Management |
||||
|---|---|---|---|---|
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 8 | Réussir sa prise de fonction comme encadrant hiérarchique | Les 3 et 4 mars 2026 | mardi 03 mars 2026 | 0 € |
| 13 | Manager sous contrainte et dans l'incertitude avec l’approche systémique | Le 1 avril 2026 | mercredi 04 mars 2026 | 0 € |
| 14 | Managers acteurs de la transformation écologique | Le 21 avril 2026 | vendredi 10 avril 2026 | 0 € |
| 15 | Management par objectifs | Le 30 avril 2026 | mardi 31 mars 2026 | 0 € |
| 16 | Le départ d'un agent : un temps fort pour transmettre les connaissances (demi-journée EN DISTANCIEL) | Le 5 mai 2026 | vendredi 03 avril 2026 | 0 € |
| 19 | Management collaboratif | Les 4 et 5 juin 2026 | lundi 04 mai 2026 | 0 € |
| 22 | Comprendre et piloter les enjeux de la transformation publique | Les 18 et 19 juin 2026 | vendredi 22 mai 2026 | 0 € |
| 46 | Le management visuel : palette d'outils pour travailler en équipe ou manager (2e gpe en DISTANCIEL) | Le 20 mai 2026 | lundi 20 avril 2026 | 0 € |
| 68 | Management, les leviers de motivation | Les 22 et 23 septembre 2026 | mercredi 22 juillet 2026 | 0 € |
| 75 | Prévenir et gérer les conflits | Les 12 et 13 octobre 2026 | lundi 07 septembre 2026 | 0 € |
| 86 | Manager en ciblant sa communication grâce au modèle des Quatre Couleurs | Les 3 et 4 novembre 2026 | vendredi 02 octobre 2026 | 0 € |
Gestion des ressources humaines |
||||
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 10 | La gestion des retraites côté RH de proximité (1er groupe) | Les 23 et 24 mars 2026 | lundi 23 février 2026 | 0 € |
| 18 | La gestion des absences maladie et de l’invalidité des agents publics (stage à CLERMONT-FERRAND) | Les 26 et 27 mai 2026 | vendredi 24 avril 2026 | 0 € |
| 23 | Pilotage des emplois et de la masse salariale | Le 18 mai 2026 | vendredi 17 avril 2026 | 0 € |
| 73 | La gestion des retraites côté RH de proximité (2e groupe à CLERMONT-FERRAND) | Les 1 et 2 octobre 2026 | mardi 01 septembre 2026 | 0 € |
| 80 | Recruter avec impact : méthode, outils et astuces pour un process efficace (à CLERMONT-FERRAND) | Le 7 octobre 2026 | lundi 07 septembre 2026 | 0 € |
| 84 | Réglementation et socle commun de gestion des RH | Le 27 novembre et les 10 et 11 décembre 2026 | mardi 27 octobre 2026 | 0 € |
Technologies information et communication |
||||
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 11 | Découvrez l’intelligence artificielle (IA) : premiers pas pour esquisser vos projets (DISTANCIEL) | Les 23 et 24 mars 2026 | lundi 23 février 2026 | 0 € |
| 69 | Découvrez l’intelligence artificielle (IA) : explorez, testez, promptez ! (stage EN DISTANCIEL) | Le 29 septembre 2026 | jeudi 27 août 2026 | 0 € |
| 77 | Intelligence Artificielle Générative : Approfondissement des pratiques et sécurisation (DISTANCIEL) | Le 2 novembre 2026 | vendredi 02 octobre 2026 | 0 € |
Méthodes et organisation du travail |
||||
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 12 | Simplifions nos documents et rédigeons avec la méthode FALC, Facile à lire et à comprendre | Les 26 et 27 mars 2026 | jeudi 26 février 2026 | 0 € |
| 48 | Animer une réunion efficace et participative | Les 8 et 9 juin 2026 | jeudi 07 mai 2026 | 0 € |
| 78 | Apprendre à apprendre : Développer ses capacités d'apprentissage et son efficacité au quotidien | Les 5 et 6 novembre 2026 | lundi 05 octobre 2026 | 0 € |
| 79 | Bien communiquer pour mieux travailler ensemble | Les 9 et 10 novembre et le 1 décembre 2026 | vendredi 09 octobre 2026 | 0 € |
| 82 | Stress et émotions en contexte professionnel : les techniques en pratique (2e groupe) | Les 16, 17 et 30 novembre 2026 | vendredi 16 octobre 2026 | 0 € |
Parcours professionnel |
||||
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 20 | Entretien de recrutement et oral de concours : construire un argumentaire solide (1er groupe) | Les 4 et 5 juin 2026 | lundi 04 mai 2026 | 0 € |
| 142 | Entretien de recrutement et oral de concours : construire un argumentaire solide (2ème groupe) | Les 3 et 4 décembre 2026 | lundi 02 novembre 2026 | 0 € |
Préparation aux concours administratifs et examens professionnels |
||||
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 21 | Des outils et des méthodes qui me permettront de mieux me préparer à un concours (2e groupe) | Le 19 mars 2026 | vendredi 20 février 2026 | 0 € |
Achat public |
||||
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 67 | Marchés publics : découverte | Les 17 et 18 septembre 2026 | jeudi 23 juillet 2026 | 0 € |
| 71 | Achat public responsable et innovant | Les 23 et 24 septembre 2026 | vendredi 21 août 2026 | 0 € |
| 76 | Exécution des marchés publics | Les 15 et 16 octobre 2026 | lundi 14 septembre 2026 | 0 € |
| 81 | Marchés publics : Les procédures adaptées (MAPA) | Les 12 et 13 novembre 2026 | lundi 12 octobre 2026 | 0 € |
Finances et gestion publique |
||||
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 70 | Les fondamentaux de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) - Groupe 2 | Les 9 et 10 septembre 2026 | mercredi 22 juillet 2026 | 0 € |
| 72 | Les fondamentaux du contrôle de gestion : concepts et exercices | Les 23 et 24 septembre 2026 | vendredi 21 août 2026 | 0 € |
| 74 | Les fondamentaux de l'analyse financière : concepts et exercices | Les 7 et 8 octobre 2026 | lundi 07 septembre 2026 | 0 € |
Communication publique |
||||
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 83 | Outil Canva : l’essentiel pour créer des supports de communication impactants (stage EN DISTANCIEL) | Le 17 novembre 2026 | lundi 12 octobre 2026 | 0 € |
Techniques juridiques |
||||
| N° | Intitulé | Dates | Date fin d'inscription | Coût |
| 143 | Les relations institutionnelles et juridiques entre l’État et les collectivités territoriales | Le 30 novembre et le 1 décembre 2026 | vendredi 30 octobre 2026 | 0 € |
La zone de compétence de la Direction de la Formation Continue de l’IRA de Lyon s’étend depuis le 1er janvier 2016 aux trois régions suivantes :
Les plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH), placées sous l’autorité du Préfet de région (SGAR), proposent depuis 2013 aux agents de l’Etat en région une offre interministérielle de formation. Cette offre est construite, d’une part, au vu des besoins identifiés par les administrations présentes dans chacune des régions et, d’autre part, des priorités nationales interministérielles arrêtées par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP).
L’offre est formalisée annuellement, pour chaque région, dans un plan régional interministériel de formation (PRIF).
Afin de bénéficier de l’expertise acquise par les IRA, partenaires privilégiés des plates-formes en matière de formation continue, il a été décidé que certaines actions des PRIF seraient assurées par ces instituts.
Vous trouverez ci-dessous, pour chacune des trois régions partenaires de l’IRA de Lyon, un lien vous permettant d’accéder à l’offre de formation de chaque PFRH :
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |